Подробная информация о продукте:
|
Модель: | Электрический гидравлический операционный стол ECOH001E-1 | Столешница: | столешница 450mm |
---|---|---|---|
L*W*H: | 550 mm* 2100mm* (720~1170) mm | Обращенное Trendelenburg/Trendelenburg: | 25 / 20 |
Боковой наклон: | 18 | Главный раздел вверх по /down: | 45 /90 |
Задний раздел вверх по /down: | 85 / 40 | Плита ноги вниз с/открытое: | 90 / 90 |
Высокий свет: | Таблица деятельности клиники больницы гидравлическая,Гидравлическая электрическая таблица хирургической операции,Медицинская таблица деятельности 450mm |
Медицинский верхний качественный операционный стол ECOH001E-1 высокой отметки электрический гидравлический
Электрическое гидравлическое работая ECOH001E-1Table отличает:
подъем 1.Low и расстояние tbletop 450mm. Обширный космос для пользы с C-рукой.
2.vertical готовя до 500mm, отсутствие потребность обратить вне художника или отрегулировать таблицу заранее к общей оси c-руки к обзору пациента и изображения.
операционный стол 3.The имеет чрезвычайные полномочия, можно использовать когда электричество.
Спецификация электрического гидравлического операционного стола ECOH001E-1:
L*W*H | mm* 2100mm* 550 (720|1170)mm |
Обращенное Trendelenburg/Trendelenburg | 25/20 |
Боковой наклон | 18 |
Главный раздел вверх по /down | 45 /90 |
Задний раздел вверх по /down | 85 / 40 |
Плита ноги вниз с/открытое | 90 / 90 |
Раздел почки вверх | 85mm |
Столешница slidiing | 500mm |
Положение v/анти--v положение | 100°/220° |
Допустимая загрузка | 250KG |
Контактное лицо: Mr. Jacky Yao
Телефон: 0086 13761409730
Факс: 86-021-56868106