|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель: | ME-4000A/4000B/4000C Медицинский неонатальный инкубатор | ПРИРОДА: | большая подставка для монитора |
|---|---|---|---|
| Сигнал тревоги: | система самоконтрольной сигнализации | Температурный диапазон кожи: | от 34,0°C до 37,0°C |
| Особенность: | большой LCD сенсорный экран | Ряд влажности: | 30%-90% RH |
| Выделить: | Инкубатор кислорода 8KG для младенцев,Больница инкубатора младенца 8KG,Инкубатор кислорода 550VA для младенцев |
||
| Спецификации медицинских инкубаторов для новорожденных | |||
| Модель | ME-4000A | ME-4000B | ME-4000C |
| Потребность в электричестве | 220 В 50 Гц | ||
| Мощность нагревателя | 550 ВА | ||
| Температурный диапазон режима воздуха | 250,0°C ≈ 37,0°C | ||
| Температурный диапазон кожи | 340,0°C ≈ 37,0°C | ||
| Сигнализация температуры воздуха | < 38,0°C | ||
| Стрелка температуры на коже | < 40,0°C (температура воздуха) | ||
| Диапазон высокой температуры в режиме воздуха | 370,1°C ≈ 39,0°C | ||
| Мод кожи высокий температурный диапазон | 37.1°C ≈ 38.0°C | ||
| Сигнализация высокой температуры | < 40,0°C Температура воздуха. | ||
| Дисплейный диапазон температуры режима воздуха | 200,0°C ≈ 45,0°C | ||
| Дисплейный диапазон температуры режима кожи | 250,0°C ≈ 45,0°C | ||
| Сигнализация воздушного режима | ± 3,0°C | ||
| Сигнализация в режиме кожи | ±1,0°C | ||
| Точность датчика температуры кожи | ± 0,3°C | ||
| Точность контроля температуры | ≤ 0,5°C | ||
| Однородность температуры матраса | ≤ 0,8°C | ||
| Диапазон регулирования влажности | 30-90% RH | ||
| Дисплей влажности | 0-99,9% РГ | ||
| Диапазон концентрации кислорода | - | 20-60%О2 | |
| Сигнализация концентрации кислорода | - | ± 5%O2 | |
| Диапазон отображения концентрации кислорода | - | 0-99,9% | |
| Точность отображения концентрации кислорода | - | ± 2%O2 | |
| Диапазон веса электрической весы | - | 0.1-8 кг | |
| Точность отображения электрической шкалы | - | ±50 г | |
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Jacky Yao
Телефон: 0086 13761409730
Факс: 86-021-56868106